# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | দাশেরকান্দি পাকা রাস্তা হতে ফকির বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা পুনঃনির্মান | ২৪-০১-২০২৩ | ১৪-০৬-২০২৩ | ০৭ | কাবিখা | 3.00 টন | ২৪-০৯-২০২৩ | বাস্তবায়িত |
২ | বড়দিয়া মোল্যাবাড়ি কবরস্থানে মাটি ভরাট | ০৩-০২-২০২৩ | ২৫-০৫-২০২৩ | ০৯ | কাবিখা | ৪.০০ টন | ২৪-০৯-২০২৩ | বাস্তবায়িত |
৩ | মোল্লাদী পাকা রাস্তা হতে আরব আলী শেখের বাড়ি পর্যন্ত মাটি দ্বারা উন্নয়ন | ০১-০১-২০২৩ | ১৩-০৫-২০২৩ | ০৮ | কাবিখা | ৭.০০ টন | ২৫-০৯-২০২৩ | বাস্তবায়িত |
৪ | মোল্লাদী পাকা রাস্তা হতে আরব আলী শেখের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা মাটি দ্বারা উন্নয়ন | ১০-০১-২০২৩ | ১৭-০৫-২০২৩ | ০৮ | কাবিখা | ৭.০০ টন | ২৫-০৯-২০২৩ | বাস্তবায়িত |
৫ | শ্রীযুতপুর কবরস্থানে মাটি ভরাট | ২২-০৩-২০২৩ | ২৭-০৭-২০২৩ | ০৭ | কাবিখা | ৪.৩০০ টন | ২৪-০৯-২০২৩ | বাস্তবায়িত |
৬ | কাশেম মিয়ার বাড়ি হইতে রবিউলের দোকান পর্যন্ত কাচা রাস্তা পূনঃ নির্মান। | কাবিখা | ৫ টন | প্রস্তাবিত | ||||
৭ | কামাল মিয়ার বাড়ি হতে দোকান ঘর পর্যন্ত রাস্তা নির্মান। | কাবিখা | ৫ টন | প্রস্তাবিত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস