প্রতিবন্ধী ছাত্র-ছাত্রী ভাতা তালিকা সমূহ:-
ক্রমিক নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | ভাতা পরিশোধ বহি নং | গ্রাম/মহলার নাম | ওয়ার্ড নং | ১ম ভাতা শুরুর তারিখ | মন্তব্য |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ |
০১ | ০৬ | ০১/০৭/১০ |
| |||||
০২ | ০১ | ০১/০৭/১০ |
| |||||
০৩ | ০৮ | ০১/০৭/১১ |
| |||||
০৪ | ০২ | ০১/০৭/১২ |
| |||||
০৫ | ০২ | ০১/০৭/১৩ |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস