ক্রঃ নং | স্কিমের নাম | স্কিমের ধরণ | ওয়ার্ড নং | টাকার পরিমান |
১ | ডোমরাকান্দী বাজার সংলগ্ন খালের উপর ও বেইলী ব্রীজ নির্মান | পাকা করণ | ৫ | ১,৭৮,০৪২/- |
২ | চরপ্রসন্নদী মুক্তিযোদ্ধা সরোয়ার শেখের বাড়ি হতে মাদ্রাসার ড্রেন পর্যন্ত ড্রেন নির্মান | পাকা করণ | ১ | ১,৮০,১৭৯/- |
৩ | রাঘদী বেলায়েত মেম্বারের বাড়ী হতে এইচ,বি,বি রাস্তা পর্যন্ত রাস্তা পূনঃ নির্মান | পূনঃ নির্মান | ২ | ৯৯,৯৭২/- |
৪ | তাতীহাটি রাস্তা হতে মেম্বারের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা এইচ,বি,বি করণ | এইচ,বি,বি করণ | ৩ | ১,৮০,০৪৮/- |
৫ | ছাগল ছিড়া পাকা রাস্তা হতে মোল্যা বাড়ি মসজিদ পর্যন্ত রাস্তা পাকা করণ | পাকা করণ | ৪ | ৬১,০৩৫/- |
৬ | শ্রীযুতপুর মজিদ মিয়ার বাড়ি হতে সুন্দরদী ব্রীজ পর্যন্ত রাস্তা এইচ,বি,বি করণ | এইচ,বি,বি করণ | ৭ | ৫৯,০৪৪/- |
৭ | মোল্যাদি বাজার হতে এইচ,বি,বি রাস্তা পর্যন্ত মাটি ভরাট ও এইচ,বি,বি করণ | ভরাট ও এইচ,বি,বি করণ | ৮ | ১,৪২,৯৬০/- |
৮ | বড়দিয়া পাকা রাস্তা হতে মোল্যা বাড়ি মসজিদ পর্যন্ত রাস্তা এইচ,বি,বি করণ | এইচ,বি,বি করণ | ৯ | ৭৭,৯১৩/- |
সর্বমোট= | ৯,৭৯,১৯৩/- |
ক্রঃ নং | স্কিমের নাম | স্কিমের ধরণ | ওয়ার্ড নং | টাকার পরিমান |
১ | ডোমরাকান্দী বাজার সংলগ্ন খালের উপর ও বেইলী ব্রীজ নির্মান | পাকা করণ | ৫ | ১,৭৮,০৪২/- |
২ | চরপ্রসন্নদী মুক্তিযোদ্ধা সরোয়ার শেখের বাড়ি হতে মাদ্রাসার ড্রেন পর্যন্ত ড্রেন নির্মান | পাকা করণ | ১ | ১,৮০,১৭৯/- |
৩ | রাঘদী বেলায়েত মেম্বারের বাড়ী হতে এইচ,বি,বি রাস্তা পর্যন্ত রাস্তা পূনঃ নির্মান | পূনঃ নির্মান | ২ | ৯৯,৯৭২/- |
৪ | তাতীহাটি রাস্তা হতে মেম্বারের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা এইচ,বি,বি করণ | এইচ,বি,বি করণ | ৩ | ১,৮০,০৪৮/- |
৫ | ছাগল ছিড়া পাকা রাস্তা হতে মোল্যা বাড়ি মসজিদ পর্যন্ত রাস্তা পাকা করণ | পাকা করণ | ৪ | ৬১,০৩৫/- |
৬ | শ্রীযুতপুর মজিদ মিয়ার বাড়ি হতে সুন্দরদী ব্রীজ পর্যন্ত রাস্তা এইচ,বি,বি করণ | এইচ,বি,বি করণ | ৭ | ৫৯,০৪৪/- |
৭ | মোল্যাদি বাজার হতে এইচ,বি,বি রাস্তা পর্যন্ত মাটি ভরাট ও এইচ,বি,বি করণ | ভরাট ও এইচ,বি,বি করণ | ৮ | ১,৪২,৯৬০/- |
৮ | বড়দিয়া পাকা রাস্তা হতে মোল্যা বাড়ি মসজিদ পর্যন্ত রাস্তা এইচ,বি,বি করণ | এইচ,বি,বি করণ | ৯ | ৭৭,৯১৩/- |
সর্বমোট= | ৯,৭৯,১৯৩/- |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস