রাঘদী ইউনিয়নের হতদরিদ্রের নামীয় তালিকা
ক্র নং | নাম | পিতা/ অভিভাবকের নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | আইডি নং |
১ | তারাপদ মন্ডল | রাজ্বেশ্বর | রাঘদী | ০২ | |
২ | সিরাজ কাজী | অলি কাজী | ঐ | ০২ | |
৩ | দেলোয়ার চৌধুরী | সৈয়াদ আলী | ঐ | ০২ | |
৪ | গৌরাঙ্গ মন্ডল | দেবু মন্ডল | ঐ | ০২ | |
৫ | খালেক কাজী | গ্যাদা কাজী | ঐ | ০২ | |
৬ | ফজলু ফকির | আঃ ফকির | ঐ | ০২ | |
৭ | বলাই মন্ডল | দেবু মন্ডল | ঐ | ০২ | |
৮ | শওকত শেখ | ছলেমান শেখ | ঐ | ০২ | |
৯ | ঐ | ০২ | |||
১০ | ঐ | ০২ | |||
১১ | ঐ | ০২ | |||
১২ | ঐ | ০২ | |||
১৩ | ঐ | ০২ | |||
১৪ | ঐ | ০২ | |||
১৫ | ঐ | ০২ | |||
১৬ | ঐ | ০২ | |||
১৭ | ঐ | ০২ | |||
১৮ | ঐ | ০২ | |||
১৯ | ঐ | ০২ | |||
২০ | ঐ | ০২ | |||
২১ | ঐ | ০২ | |||
২২ | ঐ | ০২ | |||
২৩ | ঐ | ০২ | |||
২৪ | ঐ | ০২ | |||
২৫ | ঐ | ০২ | |||
২৬ | ঐ | ০২ | |||
২৭ | ঐ | ০১ | |||
২৮ | ঐ | ০১ | |||
২৯ | ঐ | ০১ | |||
৩০ | ঐ | ০১ | |||
৩১ | রাঘদী | ০২ | |||
৩২ | ঐ | ০২ | |||
৩৩ | ঐ | ০২ | |||
৩৪ | ঐ | ০২ | |||
৩৫ | ঐ | ০২ | |||
৩৬ | ঐ | ০২ | |||
৩৭ | ঐ | ০২ | |||
৩৮ | ঐ | ০২ | |||
৩৯ | ঐ | ০২ | |||
৪০ | ঐ | ০২ | |||
৪১ | ঐ | ০২ | |||
৪২ | ঐ | ০২ | |||
৪৩ | ঐ | ০২ | |||
৪৪ | ঐ | ০২ | |||
৪৫ | ঐ | ০২ | |||
৪৬ | ঐ | ০২ | |||
৪৭ | ঐ | ০২ | |||
৪৮ | ঐ | ০২ | |||
৪৯ | তাতিহাটি | ০৩ | |||
৫০ | ঐ | ০১ | |||
৫১ | নারায়নপুর | ০১ | |||
৫২ | ঐ | ০১ | |||
৫৩ | ঐ | ০১ | |||
৫৪ | ওয়াহেদপুর | ০১ | |||
৫৫ | ঐ | ০১ | |||
৫৬ | ঐ | ০১ | |||
৫৭ | ০১ | ||||
৫৮ |
| ০১ | |||
৫৯ | ঐ | ০১ | |||
৬০ | ঐ | ০১ | |||
৬১ | ঐ | ০১ | |||
৬২ | ঐ | ০১ | |||
৬৩ | ঐ | ০১ | |||
৬৪ | ঐ | ০১ | |||
৬৫ | ঐ | ০১ | |||
৬৬ | ঐ | ০১ | |||
৬৭ | ঐ | ০১ | |||
৬৮ | ঐ | ০১ | |||
৬৯ | ঐ | ০১ | |||
৭০ | ঐ | ০১ | |||
৭১ | ঐ | ০১ | |||
৭২ | ঐ | ০১ | |||
৭৩ | ঐ | ০১ | |||
৭৪ | ঐ | ০১ | |||
৭৫ | ঐ | ০১ | |||
৭৬ | ঐ | ০১ | |||
৭৭ | ঐ | ০১ | |||
৭৮ | ঐ | ০১ | |||
৭৯ | ঐ | ০১ | |||
৮০ | ঐ | ০১ | |||
৮১ | ঐ | ০১ | |||
৮২ | আবদুলস্নাপুর | ০২ | |||
৮৩ | ঐ | ০২ | |||
৮৪ | ঐ | ০২ | |||
৮৫ | ঐ | ০২ | |||
৮৬ | ঐ | ০২ | |||
৮৭ | ঐ | ০২ | |||
৮৮ | ঐ | ০২ | |||
৮৯ | ঐ | ০২ | |||
৯০ | ঐ | ০২ | |||
৯১ | ঐ | ০২ | |||
ঐ | ০২ | ||||
৯৪ | ঐ | ০২ | |||
৯৫ | ঐ | ০২ | |||
৯৬ | ঐ | ০২ | |||
৯৭ | ঐ | ০২ | |||
৯৮ | ঐ | ||||
৯৯ | ঐ | ||||
১০০ | ঐ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস