গ্রামের নাম | জনসংখ্যা | গ্রামের নাম | জনসংখ্যা |
চরপ্রসন্নদী | ৩৯৪৮ জন | ছাগল ছিড়া | ১৯৪০ জন |
রাঘদী | ১২১০ জন | তপারকান্দী | ১৬৬৩ জন |
তাতিহাটি | ১১৬৩ জন | দাশেরকান্দী | ৬৩৬ জন |
মাঠপাড়া | ২৮১ জন | সুন্দরদী | ৫১৯ জন |
নয়াকান্দী | ৪৮৩ জন | শ্রীযুতপুর | ৮৩১ জন |
ঘোষকান্দী | ১৫৮ জন | শশীরকান্দী | ৪১১ জন |
গর্জিনা | ৩১২জন | মোল্লাদী | ৭৫০ জন |
গারুভাঙ্গা | ৩৭৮ জন | গৌরনদী | ৫৫৬ জন |
দিঘিরপাড় | ১১৭ জন | বড়দিয়া | ১৫৪০ জন |
মৃধাকান্দী
| ১৪৮ জন | রাঘদী ডোমরাকান্দী | ১৮১৫ জন |
রাঘদী
| ৩০৮৭ জন | উত্তর মোল্লাদী | ১৩৪৪ জন |
তথ্য সূত্র- আদমশুমারী ২০১১ প্রতিবেদন।
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস