# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | গারুভাঙ্গা পাকা রাস্তা হতে হামজা আলীর বাড়ি ও ইজাবুল মোল্লার বাড়ির পর্যন্ত ইটের রাস্তা নির্মান ও সোলিংকরন | ২৬-০১-২০২৩ | ১৯-০৫-২০২৩ | ০৩ | কাবিটা | ১৫০৯৮১.০০ | ২৪-০৯-২০২৩ | বাস্তবায়িত |
২ | বড়দিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাকা রাস্তা হতে বড়দিয়া নদীর পাড় মোল্লাদী মসজিদ পর্যন্ত রাস্তা নির্মান ও সোলিংকরণ | ১৮-০১-২০২৩ | ১৬-০৬-২০২৩ | ০৯ | কাবিটা | ১,৫০,০০০/= | ২৪-০৯-২০২৩ | বাস্তবায়িত |
৩ | তপারকান্দী ঈদগাহ মাঠের উন্নয়ন | ১৩-০২-২০২৩ | ২৩-০৬-২০২৩ | ০৬ | কাবিটা | ১,০০,০০০.০০ | ২৪-০৯-২০২৩ | বাস্তবায়িত |
৪ | চরপ্রসন্নদী খাদ্য গুদামের পাশের জামে মসজিদের উন্নয়ন | ১৫-০২-২০২৩ | ১৯-০৫-২০২৩ | ০১ | কাবিটা | ৪৮,০০০.০০ | ২৫-০৯-২০২৩ | বাস্তবায়িত |
৫ | শশীরকান্দী জাকির শেখের বাড়ির জামে মসজিদ উন্নয়ন | ২১-০৩-২০২৩ | ২২-০৬-২০২৩ | ০৭ | কাবিটা | ৫০,০০০.০০ | ২৫-০৯-২০২৩ | বাস্তবায়িত |
৬ | কাচা রাস্তা নির্মান। | কাবিটা | ৩টন। | প্রস্তাবিত | ||||
৭ | কাবিটা | ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯ | কাবিটা | ১০,৬২,২২৭/-টাকা |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস